WELCOME TO CHERY GROUP’S PROCUREMENT SERVICE PLATFORM
Transparency    |    Equity    |    Impartiality    |    Integrity

2026年奇瑞河南基地危险废物处置项目变更公告

Release Date:2025-10-28

 

1. 项目名称:2026年奇瑞河南基地危险废物处置项目

2. 采购编号:CGXM-202510-0540

3. 首次采购信息发布日期:2025-10-22

4. 变更次数:第 2 次变更,本次变更与前期采购信息发布内容或变更不一致的,以本次变更为准。

5. 更正事项、内容:

  5.1.报名结束时间:2025-10-31 17:00

  5.2危险废物处置种类

序号 危险废物名称 危险废物代码 有害物质名称 物理性状 危险特性 单位 年预估产生量
2026年奇瑞商用车河南分公司危险废物综合处置
1 漆渣 900-252-12 油漆/漆渣 半固体 T/I 650
2 污泥 336-064-17 重金属 半固态 T/C 350
3 废油 900-249-08 矿物油 液态 T/I 30
4 阳极膜 900-041-49 油漆 固态 T/I/R 1
5 废过滤袋 900-041-49 油漆、挥发性有机物 固态 T/In 100
6 废胶 900-014-13 半固态 T 2
7 废溶剂 900-402-06 溶剂 液态 T/I/R 100
8 废水性溶剂 900-404-06 溶剂 液态 T/I/R 500
9 磷化渣 336-064-17 磷化渣 半固态 T/C 2
10 废实验室溶剂 900-047-49 重铬酸钾 液态 T/C/I/R 2
11 废蜡 900-209-08 半固态 T/I 1
12 废沾染物 900-041-49 油漆、胶、挥发性有机物、矿物油等 固态 T/In 490
13 废光氧灯管 900-023-29 固态 T 1
14 废制冷剂 900-999-49   一氯二氟甲烷 气态 T/C/I/R 1
15 废蓄电池 900-052-31 铅、硫酸 固态 T,C 20
2026年芜湖瑞泰开封分公司危险废物综合处置
1 废清洗废料 265-101-13 醇类 半固体 T 0.003
2 废矿物油 900-249-08 矿物油 液态 T/I 0.2
3 废活性炭 900-039-49 非甲烷总烃、TDI、MDI、PAPI 固态 T 6
4 废A、B料 900-041-49 溶剂 液态 T 3
5 废催化板 900-041-49 重金属 固态 T 0.002
6 废包装桶 900-041-49 蜡、油漆、胶、挥发性有机物、矿物油等 固态 T/In 2.5
7 废沾染废物 900-041-49 油漆、胶、挥发性有机物、矿物油等 固态 T/In 0.053
8 废过滤棉 900-041-49 废脱模剂 固态 T/In 1
9 废光氧灯管 900-023-29 固态 T 0.01
 2026年瑞庆公司危险废物处置
1 含油滤纸 900-249-08 / 固态 / 8
2 污泥 900-210-08 / 半固态 / 30
3 油泥 900-210-08 / 半固态 / 10
4 废机油桶 900-041-49 / 固态 / 8
5 废电瓶 900-052-31 / 固态 / 0.1
6 废三元催化剂 900-049-50 / 固态 / 0.1
7 废机油 900-249-08 / 液态 / 8
8 废试剂液 900-047-49 / 液态 / 1.5
9 废活性炭 900-039-49 / 固态 / 6
10 废灯管 900-023-29 / 固态 / 0.2

6. 联系方式 

地址:安徽省芜湖市镜湖区张家山街道名铸置业广场A座26-27层

商务内容咨询:李海玲

手机号:18355321316

E-mail:lihailing1@mychery.com

技术内容咨询:谢洋洋

手机号:18237910645

E-mail:xieyangyang@cheryholding.com

注:无论结果如何,供应商自行承担所有与参加报名活动有关的全部费用。

奇瑞控股集团阳光监督、合规投诉/举报方式:

阳光监督:

联系电话:0553-5923145,QQ:2943014773

联系邮箱yangguang@mychery.com

合规投诉:

联系电话:0553-7526147

联系邮箱:hegui@mychery.com                       

            瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司    

                                                2025-10-28 11:01:57